日程 コース 時刻 料金 残席数
10月01日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月01日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月01日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月01日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月01日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月01日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月02日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月02日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月02日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月02日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月02日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月02日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月03日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月03日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月03日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月03日 ルシャ 9:30 6000 40.5
10月03日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月03日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月04日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月04日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月04日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月04日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月04日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月04日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月05日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月05日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月05日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月05日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月05日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月05日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月06日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月06日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月06日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月06日 ルシャ 9:30 6000 40.5
10月06日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月06日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月07日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月07日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月07日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月07日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月07日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月07日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月08日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月08日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月08日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月08日 ルシャ 9:30 6000 40.5
10月08日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月08日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月09日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月09日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月09日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月09日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月09日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月09日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月10日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月10日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月10日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月10日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月10日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月10日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月11日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月11日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月11日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月11日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月11日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月11日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月12日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月12日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月12日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月12日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月12日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月12日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月13日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月13日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月13日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月13日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月13日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月13日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月14日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月14日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月14日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月14日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月14日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月14日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月15日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月15日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月15日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月15日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月15日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月15日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月16日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月16日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月16日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月16日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月16日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月16日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月17日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月17日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月17日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月17日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月17日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月17日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月18日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月18日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月18日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月18日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月18日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月18日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月19日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月19日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月19日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月19日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月19日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月19日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月20日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月20日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月20日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月20日 ルシャ 9:30 6000 ×運休
10月20日 ルシャ 13:10 6000 ×運休
10月20日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月21日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月21日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月21日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月21日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月21日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月21日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月22日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月22日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月22日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月22日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月22日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月22日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月23日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月23日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月23日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月23日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月23日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月23日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月24日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月24日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月24日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月24日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月24日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月24日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月25日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月25日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月25日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月25日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月25日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月25日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月26日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月26日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月26日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月26日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月26日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月26日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月27日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月27日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月27日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月27日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月27日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月27日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月28日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月28日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月28日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月28日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月28日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月28日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月29日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月29日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月29日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月29日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月29日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月29日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月30日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月30日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月30日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月30日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月30日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月30日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
月日
10月31日 知床岬 9:15 8800 ×運休
10月31日 知床岬 13:30 8800 ×運休
10月31日 ルシャ 8:00 6000 ×運休
10月31日 ルシャ 9:30 6000 期間外
10月31日 ルシャ 13:10 6000 期間外
10月31日 ルシャ 15:30 6000 ×運休
日程 コース 時刻 料金 残席数