日程 | 時刻 | 料金 | 残席数 |
05月01日 | 日 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月01日 | 日 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月01日 | 日 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月01日 | 日 | 10:20 | 6000 | 制限中 |
05月01日 | 日 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月01日 | 日 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月02日 | 月 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月02日 | 月 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月02日 | 月 | 8:00 | 6000 | 制限中 |
05月02日 | 月 | 10:20 | 6000 | 制限中 |
05月02日 | 月 | 13:10 | 6000 | 制限中 |
05月02日 | 月 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月03日 | 火 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月03日 | 火 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月03日 | 火 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月03日 | 火 | 10:20 | 6000 | 制限中 |
05月03日 | 火 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月03日 | 火 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月04日 | 水 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月04日 | 水 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月04日 | 水 | 8:00 | 6000 | 制限中 |
05月04日 | 水 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
05月04日 | 水 | 13:10 | 6000 | 制限中 |
05月04日 | 水 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月05日 | 木 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月05日 | 木 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月05日 | 木 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月05日 | 木 | 10:20 | 6000 | 制限中 |
05月05日 | 木 | 13:10 | 6000 | 制限中 |
05月05日 | 木 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月06日 | 金 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月06日 | 金 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月06日 | 金 | 8:00 | 6000 | 制限中 |
05月06日 | 金 | 10:20 | 6000 | 制限中 |
05月06日 | 金 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月06日 | 金 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月07日 | 土 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月07日 | 土 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月07日 | 土 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月07日 | 土 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
05月07日 | 土 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月07日 | 土 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月08日 | 日 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月08日 | 日 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月08日 | 日 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月08日 | 日 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
05月08日 | 日 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月08日 | 日 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月09日 | 月 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月09日 | 月 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月09日 | 月 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月09日 | 月 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
05月09日 | 月 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月09日 | 月 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月10日 | 火 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月10日 | 火 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月10日 | 火 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月10日 | 火 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
05月10日 | 火 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月10日 | 火 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月11日 | 水 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月11日 | 水 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月11日 | 水 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月11日 | 水 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
05月11日 | 水 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月11日 | 水 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月12日 | 木 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月12日 | 木 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月12日 | 木 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月12日 | 木 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
05月12日 | 木 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月12日 | 木 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月13日 | 金 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月13日 | 金 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月13日 | 金 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月13日 | 金 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
05月13日 | 金 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月13日 | 金 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
05月14日 | 土 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月14日 | 土 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月14日 | 土 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月14日 | 土 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
05月14日 | 土 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月14日 | 土 | 15:30 | 6000 | 35.5 |
月日 |
05月15日 | 日 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月15日 | 日 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月15日 | 日 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月15日 | 日 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月15日 | 日 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月15日 | 日 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月16日 | 月 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月16日 | 月 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月16日 | 月 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月16日 | 月 | 10:20 | 6000 | 38.5 |
05月16日 | 月 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月16日 | 月 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月17日 | 火 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月17日 | 火 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月17日 | 火 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月17日 | 火 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月17日 | 火 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月17日 | 火 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月18日 | 水 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月18日 | 水 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月18日 | 水 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月18日 | 水 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月18日 | 水 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月18日 | 水 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月19日 | 木 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月19日 | 木 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月19日 | 木 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月19日 | 木 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月19日 | 木 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月19日 | 木 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月20日 | 金 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月20日 | 金 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月20日 | 金 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月20日 | 金 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月20日 | 金 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月20日 | 金 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月21日 | 土 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月21日 | 土 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月21日 | 土 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月21日 | 土 | 10:20 | 6000 | 37.5 |
05月21日 | 土 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月21日 | 土 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月22日 | 日 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月22日 | 日 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月22日 | 日 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月22日 | 日 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月22日 | 日 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月22日 | 日 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月23日 | 月 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月23日 | 月 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月23日 | 月 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月23日 | 月 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月23日 | 月 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月23日 | 月 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月24日 | 火 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月24日 | 火 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月24日 | 火 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月24日 | 火 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月24日 | 火 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月24日 | 火 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月25日 | 水 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月25日 | 水 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月25日 | 水 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月25日 | 水 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月25日 | 水 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月25日 | 水 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月26日 | 木 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月26日 | 木 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月26日 | 木 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月26日 | 木 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月26日 | 木 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月26日 | 木 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月27日 | 金 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月27日 | 金 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月27日 | 金 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月27日 | 金 | 10:20 | 6000 | 37.5 |
05月27日 | 金 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月27日 | 金 | 15:30 | 6000 | 39.5 |
月日 |
05月28日 | 土 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月28日 | 土 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月28日 | 土 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月28日 | 土 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月28日 | 土 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月28日 | 土 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月29日 | 日 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月29日 | 日 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月29日 | 日 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月29日 | 日 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月29日 | 日 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月29日 | 日 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月30日 | 月 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月30日 | 月 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月30日 | 月 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月30日 | 月 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月30日 | 月 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月30日 | 月 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
05月31日 | 火 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
05月31日 | 火 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
05月31日 | 火 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
05月31日 | 火 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
05月31日 | 火 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
05月31日 | 火 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
日程 | 時刻 | 料金 | 残席数 |