日程 | 時刻 | 料金 | 残席数 |
06月01日 | 水 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月01日 | 水 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月01日 | 水 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月01日 | 水 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月01日 | 水 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月01日 | 水 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月02日 | 木 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月02日 | 木 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月02日 | 木 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月02日 | 木 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月02日 | 木 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月02日 | 木 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月03日 | 金 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月03日 | 金 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月03日 | 金 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月03日 | 金 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月03日 | 金 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月03日 | 金 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月04日 | 土 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月04日 | 土 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月04日 | 土 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月04日 | 土 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月04日 | 土 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月04日 | 土 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月05日 | 日 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月05日 | 日 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月05日 | 日 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月05日 | 日 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月05日 | 日 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月05日 | 日 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月06日 | 月 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月06日 | 月 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月06日 | 月 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月06日 | 月 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月06日 | 月 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月06日 | 月 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月07日 | 火 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月07日 | 火 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月07日 | 火 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月07日 | 火 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月07日 | 火 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月07日 | 火 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月08日 | 水 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月08日 | 水 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月08日 | 水 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月08日 | 水 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月08日 | 水 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月08日 | 水 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月09日 | 木 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月09日 | 木 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月09日 | 木 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月09日 | 木 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月09日 | 木 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月09日 | 木 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月10日 | 金 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月10日 | 金 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月10日 | 金 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月10日 | 金 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月10日 | 金 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月10日 | 金 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月11日 | 土 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月11日 | 土 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月11日 | 土 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月11日 | 土 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月11日 | 土 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月11日 | 土 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月12日 | 日 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月12日 | 日 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月12日 | 日 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月12日 | 日 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月12日 | 日 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月12日 | 日 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月13日 | 月 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月13日 | 月 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月13日 | 月 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月13日 | 月 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月13日 | 月 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月13日 | 月 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月14日 | 火 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月14日 | 火 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月14日 | 火 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月14日 | 火 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月14日 | 火 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月14日 | 火 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月15日 | 水 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月15日 | 水 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月15日 | 水 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月15日 | 水 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月15日 | 水 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月15日 | 水 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月16日 | 木 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月16日 | 木 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月16日 | 木 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月16日 | 木 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月16日 | 木 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月16日 | 木 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月17日 | 金 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月17日 | 金 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月17日 | 金 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月17日 | 金 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月17日 | 金 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月17日 | 金 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月18日 | 土 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月18日 | 土 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月18日 | 土 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月18日 | 土 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月18日 | 土 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月18日 | 土 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月19日 | 日 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月19日 | 日 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月19日 | 日 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月19日 | 日 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月19日 | 日 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月19日 | 日 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月20日 | 月 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月20日 | 月 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月20日 | 月 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月20日 | 月 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月20日 | 月 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月20日 | 月 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月21日 | 火 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月21日 | 火 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月21日 | 火 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月21日 | 火 | 10:20 | 6000 | 36.5 |
06月21日 | 火 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月21日 | 火 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月22日 | 水 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月22日 | 水 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月22日 | 水 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月22日 | 水 | 10:20 | 6000 | 34.5 |
06月22日 | 水 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月22日 | 水 | 15:30 | 6000 | 38.5 |
月日 |
06月23日 | 木 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月23日 | 木 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月23日 | 木 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月23日 | 木 | 10:20 | 6000 | 36.5 |
06月23日 | 木 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月23日 | 木 | 15:30 | 6000 | 39.5 |
月日 |
06月24日 | 金 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月24日 | 金 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月24日 | 金 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月24日 | 金 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月24日 | 金 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月24日 | 金 | 15:30 | 6000 | 38.5 |
月日 |
06月25日 | 土 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月25日 | 土 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月25日 | 土 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月25日 | 土 | 10:20 | 6000 | 37.5 |
06月25日 | 土 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月25日 | 土 | 15:30 | 6000 | 38.5 |
月日 |
06月26日 | 日 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月26日 | 日 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月26日 | 日 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月26日 | 日 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
06月26日 | 日 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月26日 | 日 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月27日 | 月 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月27日 | 月 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月27日 | 月 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月27日 | 月 | 10:20 | 6000 | ×運休 |
06月27日 | 月 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月27日 | 月 | 15:30 | 6000 | 38.5 |
月日 |
06月28日 | 火 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月28日 | 火 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月28日 | 火 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月28日 | 火 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
06月28日 | 火 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月28日 | 火 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
月日 |
06月29日 | 水 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月29日 | 水 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月29日 | 水 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月29日 | 水 | 10:20 | 6000 | 37.5 |
06月29日 | 水 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月29日 | 水 | 15:30 | 6000 | ×運休 |
月日 |
06月30日 | 木 | 9:30 | 8800 | ×運休 |
06月30日 | 木 | 14:00 | 8800 | ×運休 |
06月30日 | 木 | 8:00 | 6000 | ×運休 |
06月30日 | 木 | 10:20 | 6000 | 40.5 |
06月30日 | 木 | 13:10 | 6000 | ×運休 |
06月30日 | 木 | 15:30 | 6000 | 40.5 |
日程 | 時刻 | 料金 | 残席数 |