日程 時刻 料金 残席数
04月29日 9:30 8800 ×期間外
04月29日 14:00 8800 ×期間外
04月29日 8:00 6000 ×運休
04月29日 10:20 6000 40.5
04月29日 13:10 6000 38.5
04月29日 15:30 6000 40.5
月日
04月30日 9:30 8800 32.5
04月30日 14:00 8800 33.5
04月30日 8:00 6000 ×運休
04月30日 10:20 6000 ×運休
04月30日 13:10 6000 ×運休
04月30日 15:30 6000 ×運休
日程 時刻 料金 残席数